Cu mai puțin de o săptămână înaintea reunirii lotului, Cosmin Stan urmând a începe pregătirea noului an competițional în data de 9 iulie, cu 6 zile înaintea primului tur din Cupa României, vă prezentăm, mai jos, statistica celui de-al 3-lea sezon al Ripensiei de la reînființare.
În campionatului Diviziei „D”, ediția 2014-2015, Ripensia a câștigat 29 din cele 34 partide disputate, 12 dintre aceste reușite înregistrându-se succesiv, în turul campionatului. Echipa a suferit 3 înfrângerî (dintre care 2 cu ASU Politehnica, contracandidata la câștigarea campionatului) și a remizat în 2 rânduri. „Ripi” a avut al dolea cel mai bun atac din campionat, cu 122 de goluri marcate (3,6 goluri/meci) și cea mai bună apărare, cu 27 de „boabe” încasate (0.8 goluri/meci). Antrenorii Radu Suciu și Cosmin Stan au folosit 35 de jucători pe parcursul celor 34 jocuri, unii fiind aduși pe parcurs, alții părăsind clubul în timpul campionatului.
Mediop a fost golgheterul echipei și al campionatului, cu 32 reușite. În plus, senegalezul a marcat alte 5 goluri în Cupa României. Decarul Raul Briciu a încheiat primul la capitolul prezențe, cu un total de 39 meciuri jucate (campionat + cupă), acesta evoluând în toate meciurile oficiale jucate de roș-galbeni în sezonul recent încheiat. Scorul campionatului, 13-0, s-a înregistrat în partida dintre Ripensia și Progresul Gătaia.
În Faza Județeană a Cupei României, Ripensia a depășit 5 formații pentru a-și adjudeca trofeul (11-0 cu CS Giroc, 2-1 cu Steaua Roșie Variaș, 3-0 cu Cocoșul Orțișoara, 2-1 cu ASU Poli și 6-0, în finală, cu CS Ghiroda). Echipa-tip tur (manager Radu Suciu): Carlaonț (Rădulescu) - Luca (Nohai), Ciobai, Solomon (Uzun), Cărpinișan - Francescu (Vasilcin), Păscăleanu - Mediop, Briciu, Popa - Ungur (Barburescu) Echipa-tip retur (antrenor Cosmin Stan): Rădulescu - Popa, Ciobai, Francescu (Solomon), Toma - Zaluschi (Francescu), Păscăleanu - Luca, Briciu, Ungureanu - Mediop.
| Jucători | Prezențe Campionat | Prezențe Cupă | Total Prezențe | Goluri Campionat | Goluri Cupă | Total Goluri |
| Iulius Rădulescu | 18 (1) | 4 | 22 (1) | |||
| Alin Carlaonț | 13 | 1 | 14 | |||
| Alex Ciui | 1 | 1 | ||||
| Flavius Petrișor | 5 (1) | 5 (1) | ||||
| Laurențiu Luca | 29 (12) | 5 | 34 (12) | 5 | 1 | 6 |
| Florin Nohai | 12 (3) | 2 | 14 (3) | |||
| Călin Uzun | 7 | 1 | 8 | |||
| Răzvan Solomon | 32 (2) | 3 (1) | 35 (3) | 2 | 2 | |
| Olimpiu Ciobai | 30 (5) | 5 (2) | 35 (7) | 2 | 1 | 3 |
| Andrei Cărpinișan | 16 (1) | 2 (2) | 18 (3) | 1 | 1 | |
| Ion Păscăleanu | 31 (3) | 5 | 36 (3) | 1 | 1 | |
| Silviu Francescu | 27 (3) | 5 | 32 (3) | 3 | 3 | |
| Gabriel Stoi | 10 (10) | 1 | 11 (10) | |||
| Daniel Vasilcin | 15 (6) | 1 | 16 (6) | 1 | 1 | 2 |
| Ndiaye Mediop | 33 (2) | 4 (1) | 37 (3) | 32 | 5 | 37 |
| Raul Briciu | 34 (2) | 5 (2) | 39 (4) | 30 | 2 | 32 |
| Adrian Popa | 31 (8) | 5 (1) | 36 (9) | 6 | 2 | 8 |
| Dan Rațiu | 22 (10) | 3 (1) | 25 (11) | 5 | 1 | 5 |
| Sebastian Bobină | 22 (14) | 4 (1) | 26 (15) | 3 | 3 | |
| Cristian Radu | 2 (1) | 2 (1) | 1 | 1 | ||
| Claudiu Zdrîncu | 3 (3) | 3 (3) | ||||
| Mihai Stancu | 12 (9) | 1(1) | 13 (10) | 1 | 1 | |
| Remus Barburescu | 20 (11) | 1 | 21 (11) | 4 | 4 | |
| Daniel Ungur | 21(14) | 2 | 18 (9) | 4 | 4 | |
| Ionuț Berescu | 3 (2) | 1 | 4 (2) | 1 | 6 | 7 |
| Laurențiu Toma | 16 (1) | 3 | 19 (1) | 7 | 1 | 8 |
| Octavian Firut | 4 (3) | 1 (1) | 5 (4) | 1 | 1 | |
| Raul Simian | 1 (1) | 1 (1) | ||||
| Andrei Nechifor | 4 (2) | 1 (1) | 5 (3) | |||
| Adrian Păscăleanu | 2 (1) | 2 (1) | ||||
| Ovidiu Sârbu | 1 | |||||
| Cosmin Stan | 1 | 1 | ||||
| Adrian Ungureanu | 16 (2) | 3 | 19 (2) | 7 | 2 | 9 |
| Călin Toma | 16 (1) | 3 | 19 (1) | 5 | 1 | 6 |
| Adrian Zaluschi | 10 (3) | 2 | 12 (3) | 1 | 1 |
*Între paranteze este menționat numărul de prezențe din postura de rezervă






















